Big Tupper Ski Area
2026–27 check pendingTupper Lake, New York
Other New York ski areas
| Whiteface Mountain | 31 | 3,166 ft | 299 | 11 | 94 |
| McCauley Mountain | 41 | 633 ft | 70 | 5 | 21 |
| Gore Mountain | 42 | 2,537 ft | 428 | 14 | 110 |
| Titus Mountain | 42 | 1,200 ft | 380 | 9 | 53 |
| Oak Mountain | 46 | 750 ft | 46 | 4 | 22 |
| Dynamite Hill | 49 | 65 ft | 8 | — | — |
| Hickory Ski Center | 58 | 1,230 ft | 225 | 4 | — |
| Beartown Ski Area | 60 | 150 ft | 32 | 2 | 9 |
| Snow Ridge Ski Resort | 60 | 500 ft | 130 | 5 | 33 |
| West Mountain | 72 | 1,010 ft | 130 | 6 | 35 |
| Royal Mountain | 75 | 575 ft | 35 | 3 | 19 |
| Willard Mountain | 93 | 505 ft | 50 | 5 | 16 |
Terrain
Terrain split not published.
Season
Average snowfall not published. Opening and closing dates for 2026–27 have not been confirmed here yet.