Sahalie Ski Club
2026–27 check pendingSnoqualmie Pass, Washington
Other Washington ski areas
| 49 Degrees North | — | 1,871 ft | 2,325 | 7 | 88 |
| Badger Mountain | — | 325 ft | 10 | 3 | 5 |
| Crystal Mountain | — | 3,100 ft | 2,600 | 11 | 80 |
| Echo Valley | — | 900 ft | 70 | 4 | 6 |
| Hurricane Ridge | — | 700 ft | 200 | 3 | 12 |
| Leavenworth Ski Hill | — | 300 ft | 17 | 3 | 3 |
| Loup Loup Ski Bowl | — | 1,240 ft | 550 | 3 | 14 |
| Meany Lodge | — | 440 ft | 54 | 3 | 32 |
| Mission Ridge | — | 2,250 ft | 2,000 | 6 | 36 |
| Mount Spokane | — | 2,071 ft | 2,000 | 8 | 52 |
| Mt. Baker | — | 1,589 ft | 1,000 | 10 | 31 |
| Sitzmark Ski Area | — | 650 ft | 80 | 2 | 10 |
Terrain
Terrain split not published.
Season
Average snowfall not published. Opening and closing dates for 2026–27 have not been confirmed here yet.